乗り換え(バス)
詳しくは、松江/山陰バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
JR西日本米子駅(じぇいあーるにしにほんよなごえき)
●乗り換え手段と主な目的地
| 目的地 | 乗り換え | 所要時間 | 料金 | 車いすトイレ | バリアフリー対応車両 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江駅 | JR西日本 米子駅 普通、快速 |
約30分 | 480円 | なし | あり | 詳細 |
| 松江駅 | JR西日本 米子駅 特急 |
- | - | なし | あり | 詳細 |
| 松江駅 | 日ノ丸自動車株式会社 7番乗り場 |
約1時間 | 700円 | なし | なし | 詳細 |
| 松江駅 | 福祉タクシー 駅前等での送迎 |
約40分 | 初乗550円 | なし | あり | 詳細 |
| 松江駅 | レンタカー | 約40分 | 6時間5775円 | なし | あり | 詳細 |
日ノ丸自動車株式会社(ひのまるじどうしゃかぶしきかいしゃ)
|
基本情報
| 目的地 | 松江駅 | ||
|---|---|---|---|
| 乗り換えバス乗り場 | 日ノ丸自動車株式会社 7番乗り場 |
||
| 車いすトイレ | なし | バリアフリー対応車両 | なし |
| 行き方 | ホーム出口から駅を出て左手側、日ノ丸自動車松江線乗り換えで一本、ホームは2~3番線 | ||
●時間・料金
| 目的地までの所要時間 | 約1時間 | 料金 | 700円 |
|---|
●乗り換え移動に関して
| 乗り換えの場所 | 駅建物を出る | ||
|---|---|---|---|
| 乗り換えの状況 | 一部雨にぬれる箇所あり | ||
| アクセス拠点から手段 までの乗り換え道案内 |
米子駅を出て左手側バス乗り場より車道を横断して7番乗り場より乗り換え | ||
| 所要時間 | 15分 | ||
| 人的介助 | あり | 補足 | - |
| 道中の注意点 | - | ||
| ポイント | - | ||
| ポイント! | - | ||
●エレベーター
| 場所 | 各ホーム乗り換え用エレベーター(3機) | |||
|---|---|---|---|---|
| カゴサイズ | 幅 | 100cm | 奥行き | 183cm |
| 備え付 | 音声 | - | 点字表示 | - |
| 電子表示案内 | - | 浮き出し文字 | - | |
| 鏡 | あり | 手すり | あり | |
| 低操作ボタン | あり | |||
| ワンポイントアドバイス | 3月末の改修工事より設置、車イスガード付き | |||
●車両情報(バス)
| バリアフリー対応車両 | バリアフリー対応車両 | あり | ||
|---|---|---|---|---|
| 乗り物への入口幅80cm以上 | あり | 乗り物への入口幅 | - | |
| 乗り物への段差 | なし | 段差の高さ | - | |
| 段差有の場合解消方法 | 備え付けスロープ | |||
| 車いす固定専用席 | あり (1台分) | |||
| 座席移乗可 | - | 座席その他 | - | |
| 車内の段差 | あり(2段) | |||
| 支払方法 | 車内後払い | |||
| 乗車予約 | 不要 | |||
| 一般車両 | 乗り物への入口幅80cm以上 | なし | 乗り物への入口幅 | 73cm |
| 乗り物への段差 | あり(2段) | 段差の高さ | - | |
| 段差有の場合解消方法 | 人的介助 | |||
| 座席移乗はしやすいか | - | |||
| 車内の段差 | なし | |||
| 支払方法 | 車内後払い | |||
| 乗車予約 | 不要 | |||
| ワンポイントアドバイス | - | |||
