乗り換え(鉄道)
詳しくは、松江/山陰バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
JR出雲市駅(じぇいあーるいずもしえき)
●乗り換え手段と主な目的地
| 目的地 | 乗り換え | 所要時間 | 料金 | 車いすトイレ | バリアフリー対応車両 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江駅 | JR西日本-米子方面行き 出雲市駅 普通、快速 |
約35分 | 570円 | なし | あり | 詳細 |
| 松江駅 | JR西日本-米子方面行き 出雲市駅 特急 |
- | - | なし | あり | 詳細 |
| 松江駅 | 福祉タクシー 送迎 |
約50分 | 軽タイプ550円ーリフト590円から | なし | あり | 詳細 |
| 松江駅 | レンタカー | 約30分 | 6時間5775円~ | なし | あり | 詳細 |
出雲市駅(いずもしえき)
|
基本情報
| 目的地 | 松江駅 | ||
|---|---|---|---|
| 乗り換え駅名 | JR西日本-米子方面行き 出雲市駅 特急 |
||
| 車いすトイレ | なし | バリアフリー対応車両 | あり |
| 行き方 | 路線によっては米子・岡山方面行きの列車へ乗り換え、各ホームに一基ずつエレベーターが設置されている。 | ||
●時間・料金
| 目的地までの所要時間 | - | 料金 | - |
|---|
●乗り換え移動に関して
| 乗り換えの場所 | 方面によっては乗り場を米子方面行きに変更 | ||
|---|---|---|---|
| 乗り換えの状況 | - | ||
| アクセス拠点から手段 までの乗り換え道案内 |
路線によっては米子・岡山方面行きの列車へ乗り換え、各ホームに一基ずつエレベーターが設置されている。 | ||
| 所要時間 | 10分 | ||
| 人的介助 | あり | 補足 | - |
| 道中の注意点 | - | ||
| ポイント | - | ||
| ポイント! | - | ||
●エレベーター
| 場所 | 改札を抜けて両側に一基ずつ(2機) | |||
|---|---|---|---|---|
| カゴサイズ | 幅 | 130cm | 奥行き | 130cm |
| 備え付 | 音声 | あり | 点字表示 | あり |
| 電子表示案内 | あり | 浮き出し文字 | - | |
| 鏡 | あり | 手すり | あり | |
| 低操作ボタン | あり | |||
| ワンポイントアドバイス | - | |||
●車両情報(鉄道)
| バリアフリー対応車両 | バリアフリー対応車両 | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 乗り物への入口幅80cm以上 | あり | 乗り物への入口幅 | - | |
| 乗り物への段差 | - | 段差の高さ | - | |
| 段差有の場合解消方法 | 渡し板 | |||
| 座席 | 指定席 | 座席有料の場合の料金 | - | |
| 席までの通路幅 | - | |||
| トイレ | 車いす対応トイレ | |||
| 車内の職員 | 車掌がいる | |||
| 駅と駅との連絡 | あり | |||
| 切符の購入方法 |
各駅の改札
|
|||
| 一般車両 | 乗り物への入口幅80cm以上 | なし | 乗り物への入口幅 | - |
| 乗り物への段差 | - | 段差の高さ | - | |
| 段差有の場合解消方法 | 渡し板 | |||
| 座席 | その他(指定席・自由席) | 座席有料の場合の料金 | - | |
| 席までの通路幅 | - | |||
| トイレ | 洋式トイレ | 車内の職員 | 車掌がいる | |
| 駅と駅との連絡 | あり | |||
| 切符の購入方法 |
各駅の改札
|
|||
| ワンポイントアドバイス | バリアフリー対応車両 特急(おき、まつかぜ) おき・まつかぜ等の情報、車種に応じて隙間などが変動するため目的車輌に乗車したい場合は事前の問い合わせが必要 一般車両 特急(やくも) 特急やくもの情報、路線や時間帯に応じて車輌の情報が変動するため、目的車輌に乗るためには事前に問い合わせが必要 |
|||
