乗り換え(鉄道)
詳しくは、トラベルフレンズ・とっとりにお気軽にご相談下さい(無料)
米子鬼太郎空港(よなごきたろうくうこう)
●乗り換え手段と主な目的地
| 目的地 | 乗り換え | 所要時間 | 料金 | 車いすトイレ | バリアフリー対応車両 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR米子駅 | 米子鬼太郎空港 空港連絡バス |
空港連絡バス:約30分 | 大人570円 | なし | なし | 詳細 |
| JR米子駅 | 米子鬼太郎空港 路線バス |
- | 大人570円 | なし | あり | 詳細 |
| JR米子駅 | 米子鬼太郎空港 タクシー |
約25分 | 約4,000円 | なし | - | 詳細 |
| JR米子駅 | JR米子空港駅 | 約15分 | 230円 | あり | あり | 詳細 |
| JR米子駅 | レンタカー | - | - | なし | - | 詳細 |
基本情報
| 目的地 | JR米子駅 | ||
|---|---|---|---|
| 乗り換え駅名 | JR米子空港駅 | ||
| 車いすトイレ | あり | バリアフリー対応車両 | あり |
| 行き方 | - | ||
●時間・料金
| 目的地までの所要時間 | 約15分 | 料金 | 230円 |
|---|
●乗り換え移動に関して
| 乗り換えの場所 | 改札を一旦出る | ||
|---|---|---|---|
| 乗り換えの状況 | - | ||
| アクセス拠点から手段 までの乗り換え道案内 |
米子空港ターミナルより外に出て、国際線ロビーのある方角に向けて進む。 屋根付きの連絡通路(約200m)をまっすぐ突き当たりまで進み、エレベーターで上へ登る。 連絡通路があり進むとまたエレベーターがあるためそこから下へ降りると正面に駅舎あり。 駅舎は無人のためそのまま待合室からホームまで侵入できる。 |
||
| 所要時間 | 25分 | ||
| 人的介助 | なし | 補足 | - |
| 道中の注意点 | 米子鬼太郎空港より、やや距離が長い(250m程度) 車いす対応のエレベーターでの上下あり ホームはやや狭い |
||
| ポイント | - | ||
| ポイント! | - | ||
●エレベーター
| 場所 | 屋外連絡通路空港側 | |||
|---|---|---|---|---|
| カゴサイズ | 幅 | 140cm | 奥行き | 140cm |
| 備え付 | 音声 | あり | 点字表示 | あり |
| 電子表示案内 | あり | 浮き出し文字 | あり | |
| 鏡 | あり | 手すり | あり | |
| 低操作ボタン | あり | |||
| ワンポイントアドバイス | 直進一方向型エレベーター | |||
| 場所 | 屋外連絡通路駅舎側 | |||
|---|---|---|---|---|
| カゴサイズ | 幅 | 140cm | 奥行き | 140cm |
| 備え付 | 音声 | あり | 点字表示 | あり |
| 電子表示案内 | あり | 浮き出し文字 | あり | |
| 鏡 | あり | 手すり | あり | |
| 低操作ボタン | あり | |||
| ワンポイントアドバイス | 直進一方向型エレベーター | |||
●車両情報(鉄道)
| バリアフリー対応車両 | バリアフリー対応車両 | あり | ||
|---|---|---|---|---|
| 乗り物への入口幅80cm以上 | あり | 乗り物への入口幅 | - | |
| 乗り物への段差 | あり(1段) | 段差の高さ | 26cm | |
| 段差有の場合解消方法 | 簡易スロープ | |||
| 座席 | 自由席 | 座席有料の場合の料金 | - | |
| 席までの通路幅 | 76cm | |||
| トイレ | 和式トイレ | |||
| 車内の職員 | ワンマン列車 | |||
| 駅と駅との連絡 | あり | |||
| 切符の購入方法 |
各駅の改札
|
|||
| 一般車両 | 乗り物への入口幅80cm以上 | - | 乗り物への入口幅 | - |
| 乗り物への段差 | - | 段差の高さ | - | |
| 段差有の場合解消方法 | - | |||
| 座席 | - | 座席有料の場合の料金 | - | |
| 席までの通路幅 | - | |||
| トイレ | - | 車内の職員 | - | |
| 駅と駅との連絡 | - | |||
| 切符の購入方法 |
-
|
|||
| ワンポイントアドバイス | - | |||

s.jpg?1302781744)