施設詳細
詳しくは、特定非営利活動法人 仙台バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
アエル(AER)(あえる)
写真をクリックすると拡大表示します。
基本情報
障害者駐車場 | あり | 一般駐車場 | あり |
---|---|---|---|
駐車場の仕上げ | コンクリート | 車を入口に横付け | 不可 |
駐車場からトイレ屋根あり | あり | 建物形態 | ショッピング施設 |
便器種類 | - | 介助できるスペースがあるか? | あり |
ユニバーサルシート(介護ベッド) | なし | オストメイト対応トイレ | なし |
詳細情報
●駐車場 <写真を表示>
駐車場 | あり(屋根あり) | 障害者用駐車場 | あり(屋根あり) |
---|---|---|---|
多目的駐車場 | なし | 駐車場から建物までの屋根 | あり |
駐車場の仕上げ | コンクリート | エレベーターの有無 | EVあり |
車を入口に横付け | 不可 | ||
ワンポイントアドバイス | アエルと仙台PARCO駐車場は、自動車、歩行者とも相互通行可能。雨天時は地下から両ビルに入ると便利。 |
●駐車場~建物まで <写真を表示>
駐車場→建物までの状況 | 平ら | 通路の仕上げ | コンクリート |
---|---|---|---|
ワンポイントアドバイス | - |
●建物出入口 <写真を表示>
開口幅80cm以上 | あり | |||
---|---|---|---|---|
建物入口段差 | あり | |||
段差の高さ | 15 cm | 段数 | 2 段 | |
段差有の解消法 | 固定スロープ | あり | 簡易スロープ | - |
昇降機 | - | エスカレーター | - | |
エレベーター | - | 人的介助 | - | |
その他 | - | |||
ワンポイントアドバイス | - |
●車いす専用トイレ <写真を表示>
場所 | B1~4階の東側 | 便座種類 | 一般便座 |
---|---|---|---|
温水洗浄便座 | あり | 緊急通報装置 | あり |
ドア種類 | 自動 | ||
ワンポイントアドバイス | 個室広さ:W212cmXD200cm、ベビーベッド、便座除菌クリーナー、ハンドソープあり ドアの開閉はプッシュボタン式 |