施設詳細
宿泊施設の詳細については公開しておりません。
詳しくは、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
詳しくは、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
嬉泉館(きせんかん)
写真をクリックすると拡大表示します。
基本情報
車いす対応トイレ付き客室 | 0 部屋 | 洋(和洋)客室 | なし |
---|---|---|---|
車いす対応トイレ | 0 箇所 | 障害者駐車場 | なし |
館内エレベーター | なし | 貸切り風呂 | なし |
シャワーチェア貸出 | なし | 車いす貸出 | なし |
特別食対応 | なし | 部屋食 | あり |
●チェックイン/チェックアウト
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 10:00 |
---|
詳細情報
●案内・情報提供
手話通訳 | なし | フラッシュライト | - |
---|---|---|---|
視覚障害者用表記 | - | ペット受入れ | なし |
ワンポイントアドバイス | - |
●貸出し・サービス
車いす | なし | 簡易ベッド貸出 | なし |
---|---|---|---|
ペット預かりサービス | なし | 送迎 | なし |
ワンポイントアドバイス | - |
●駐車場
駐車場 | あり(屋根あり) | 障害者用駐車場 | なし |
---|---|---|---|
多目的駐車場 | なし | 駐車場から建物までの屋根 | なし |
駐車場の仕上げ | コンクリート | 駐車場料金 | 無料 |
駐車場の種類 | 平面 | エレベーターの有無 | - |
車を入口に横付け | 不可 | ||
ワンポイントアドバイス | 16台の内、5台は屋根付き。 |
●建物出入口 <写真を表示>
開口幅80cm以上 | あり | |||
---|---|---|---|---|
建物入口段差 | あり | |||
段差の高さ | 18 cm | 段数 | - | |
段差有の解消法 | 固定スロープ | なし | 簡易スロープ | なし |
昇降機 | なし | エスカレーター | なし | |
エレベーター | なし | 人的介助 | なし | |
その他 | なし | |||
ワンポイントアドバイス | - |
●一般的な客室 <写真を表示>
部屋番号 | 百合 | 部屋種類 | 和室 |
---|---|---|---|
畳がある場合、車いす可/不可 | 入室できる | 客室定員 | 2 名 |
夕食場所 | 部屋食 | 朝食場所 | 部屋食 |
ワンポイントアドバイス | 部屋に浴槽があるが、もう使っていない。大浴場を利用してもらっている。 |
●大浴場 <写真を表示>
タイプ | 男性用 | 温泉 | あり |
---|---|---|---|
車いす対応トイレ | なし | シャワーチェア貸出し | なし |
露天風呂 | なし | サウナ | なし |
ワンポイントアドバイス | 源泉かけ流しで、泉質は嬉野温泉の中でもトップレベル。 |