施設詳細
詳しくは、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
カフェ&ショップ KiHaKo(かふぇあんどしょっぷ きはこ)
写真をクリックすると拡大表示します。
基本情報
障害者駐車場 | なし | 一般駐車場 | あり |
---|---|---|---|
駐車場の仕上げ | コンクリート | 駐車場から建物までの屋根 | なし |
入口の段差 | あり | 段差の解消法あり | なし |
エレベーター | なし | 車いす対応トイレ | - |
便器種類 | 一般便座 | ユニバーサルシート(介護ベッド) | なし |
オストメイト対応トイレ | なし | 洋式トイレ | あり |
特別食対応 | なし | テーブル席 | あり |
テーブルの椅子 | 可動 |
詳細情報
●案内・情報提供 <写真を表示>
外国語表記 | - | ||
---|---|---|---|
視覚障害者用表記 | - | ||
ペット受け入れ | なし | ||
ワンポイントアドバイス | 筆談はメモにて対応 |
●駐車場
駐車場 | あり(屋根なし) | 障害者用駐車場 | なし |
---|---|---|---|
多目的駐車場 | - | 駐車場から建物までの屋根 | なし |
駐車場の仕上げ | コンクリート | 駐車場料金 | 無料 |
駐車場の種類 | 平面 | エレベーターの有無 | EVなし |
車を入口に横付け | - | ||
ワンポイントアドバイス | 宿泊者優先駐車スペースあり |
●駐車場~建物まで
駐車場→建物までの状況 | 平ら | 通路の仕上げ | コンクリート |
---|---|---|---|
ワンポイントアドバイス | ショップ側入口は4段の階段あり 車いす・ベビーカー利用の場合はカフェ側入口の利用をお勧めします |
●建物出入口 <写真を表示>
開口幅80cm以上 | あり (80cm) | |||
---|---|---|---|---|
建物入口段差 | あり | |||
段差の高さ | 2 cm | 段数 | 1 段 | |
段差有の解消法 | 固定スロープ | なし | 簡易スロープ | なし |
昇降機 | なし | エスカレーター | なし | |
エレベーター | なし | 人的介助 | あり | |
その他 | - | |||
ワンポイントアドバイス | 介助が必要な場合はスタッフにお申し付けください |
●建物内通路 <写真を表示>
通路幅80cm以上 | あり | 床素材 | じゅうたん以外 |
---|---|---|---|
ワンポイントアドバイス | 商品の棚が、車いすでも見やすい高さになっている |
●店内情報 <写真を表示>
- | ||||
---|---|---|---|---|
テーブル席 | あり | |||
特別な食事対応 | アレルギー食 | なし | ||
きざみ食 | なし | |||
ミキサー食 | なし | |||
減塩食 | なし | |||
その他 | なし | |||
ワンポイントアドバイス | テーブル席の机は、いろいろな種類があるので選ぶことができる。 (なお、時間帯によっては希望に添えない場合もあるので注意) |