施設詳細
詳しくは、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
長崎自動車道 川登SA(上り)(ながさきじどうしゃどう かわのぼりさーびすえりあ のぼり)
写真をクリックすると拡大表示します。
|
マップ左下の「Google」をクリックすると、Googleマップでこの地域を表示します。
MAPアイコン凡例) |
基本情報
| 障害者駐車場 | あり | 一般駐車場 | あり |
|---|---|---|---|
| 駐車場の仕上げ | アスファルト | 車を入口に横付け | - |
| 駐車場からトイレ屋根あり | 障害者駐車場のみあり | 建物形態 | 公共施設 |
| 便器種類 | 一般便座 | 介助できるスペースがあるか? | あり |
| ユニバーサルシート(介護ベッド) | あり | オストメイト対応トイレ | あり |
詳細情報
●駐車場
| 駐車場 | あり(屋根なし) | 障害者用駐車場 | - |
|---|---|---|---|
| 多目的駐車場 | あり(屋根あり) | 駐車場から建物までの屋根 | なし |
| 駐車場の仕上げ | アスファルト | エレベーターの有無 | - |
| 車を入口に横付け | - | ||
●駐車場~建物まで
| 駐車場→建物までの状況 | 平ら | 通路の仕上げ | アスファルト |
|---|---|---|---|
| ワンポイントアドバイス | - | ||
●建物出入口
| 開口幅80cm以上 | あり | |||
|---|---|---|---|---|
| 建物入口段差 | なし | |||
| 段差の高さ | - | 段数 | - | |
| 段差有の解消法 | 固定スロープ | - | 簡易スロープ | - |
| 昇降機 | - | エスカレーター | - | |
| エレベーター | - | 人的介助 | - | |
| その他 | - | |||
| ワンポイントアドバイス | - | |||
●車いす専用トイレ <写真を表示>
| 場所 | - | 便座種類 | 一般便座 |
|---|---|---|---|
| 温水洗浄便座 | - | 緊急通報装置 | - |
| ドア種類 | - | ||
| ワンポイントアドバイス | - | ||
●多目的(マルチ)トイレ <写真を表示>
| 場所 | - | 便座種類 | 一般便座 |
|---|---|---|---|
| ドア種類 | 自動 | 入口幅 | - |
| 温水洗浄便座 | - | ベビーチェア | - |
| ベビーベッド | - | 着替え台 | - |
| ユニバーサルシート(介護ベッド) | あり | 緊急通報装置 | - |
| オストメイト対応トイレ | あり | オストメイトお湯の有無 | なし |
| ワンポイントアドバイス | - | ||
