施設詳細
詳しくは、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
シーボルトの湯駐車場(しーぼるとのゆちゅうしゃじょう)
写真をクリックすると拡大表示します。
基本情報
| 障害者駐車場 | あり | 駐車場形態 | 平面 |
|---|---|---|---|
| エレベーター | なし | 駐車場の仕上げ | アスファルト |
| 料金支払方法 | 機械式 | 係員常駐 | なし(無人) |
| 車いす対応トイレ | - | 便器種類 | - |
| ユニバーサルシート(介護ベッド) | - | オストメイト対応トイレ | - |
| 障害者割引 | - | ||
詳細情報
●駐車場
| 駐車場 | あり(屋根なし) | 台数 | 40台 |
|---|---|---|---|
| 障害者用駐車場 | あり(屋根なし) | 台数 | 1台 |
| 多目的駐車場 | なし | ||
| 駐車場形態 | 平面 | 立体の場合エレベーター有無 | EVなし |
| 駐車場の仕上げ | アスファルト | 駐車場料金 | 有料 (60分100円で24時間最大500円。) |
| 料金支払い方法 | 機械式 | 係員常駐 | なし(無人) |
| エレベーターの有無 | EVなし | ||
| ワンポイントアドバイス | - | ||
●多目的(マルチ)トイレ
| 場所 | - | 便座種類 | - |
|---|---|---|---|
| ドア種類 | - | 入口幅 | - |
| 温水洗浄便座 | - | ベビーチェア | - |
| ベビーベッド | - | 着替え台 | - |
| ユニバーサルシート(介護ベッド) | - | 緊急通報装置 | - |
| オストメイト対応トイレ | - | オストメイトお湯の有無 | - |
| ワンポイントアドバイス | シーボルトの湯のトイレをご利用ください。 | ||
