施設詳細
詳しくは、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターにお気軽にご相談下さい(無料)
武雄温泉駅(たけおおんせんえき)
写真をクリックすると拡大表示します。
基本情報
建物入口の段差 | あり | 段差の解消法あり | あり |
---|---|---|---|
人的介助 | なし | 受け付け案内 | なし |
車いすの貸出 | あり | エレベーター | なし |
車いす対応トイレ | 2 箇所 | 便器種類 | 一般便座 |
ユニバーサルシート(介護ベッド) | なし | オストメイト対応トイレ | あり |
乗り物
バリアフリー対応車両 | なし | 乗り物への段差・隙間 | あり |
---|---|---|---|
段差有の場合解消方法 | あり | 人的介助 | あり |
座席の肘置きが跳ね上げ | なし | 車両(船舶)に車いすトイレ | なし |
障害者割引 | あり |
詳細情報
●案内・情報提供 <写真を表示>
人的介助 | 要連絡 | 受け付け案内 | あり |
---|---|---|---|
視覚障害者用表記 | - | 電光掲示板 | あり |
ワンポイントアドバイス | - |
●貸出し・サービス
車いす | あり(無料) | 車いすルート | なし |
---|---|---|---|
障害者割引 | あり | ||
ワンポイントアドバイス | 授乳室、救護室は共に事務室を利用。 |
●多目的(マルチ)トイレ
場所 | ロビー | 便座種類 | 一般便座 |
---|---|---|---|
ドア種類 | スライド | 入口幅 | 80cm |
温水洗浄便座 | あり | ベビーチェア | なし |
ベビーベッド | あり | 着替え台 | あり |
ユニバーサルシート(介護ベッド) | なし | 緊急通報装置 | なし |
オストメイト対応トイレ | あり | オストメイトお湯の有無 | あり |
ワンポイントアドバイス | - |
●タクシー調査
バリアフリー対応車両 | なし | |||
---|---|---|---|---|
対応ありの場合タイプ | 後方リフト | なし | 定員 | - |
後方スロープ | なし | 定員 | - | |
座席せり出し | なし | |||
その他 | なし | |||
タクシー乗務員の資格 | ヘルパー | あり (3級) | ||
サービス介助士 | なし | |||
その他 | なし | |||
ワンポイントアドバイス | - |
●バス調査 <写真を表示>
主要なバスセンター | トイレ | - | |
---|---|---|---|
バリアフリー対応車両 | バリアフリー対応車両 | あり | |
乗り物への入口幅80cm以上 | あり | ||
乗り物への段差 | なし | ||
段差有の場合解消方法 | 備え付けスロープ | ||
車いす固定専用席 | あり (2 台分) | ||
座席その他 | なし | ||
走っている路線 | - | ||
一般車両 | 乗り物への段差 | - | |
段差有の場合解消方法 | - | ||
走っている路線 | - | ||
ワンポイントアドバイス | - |
●レンタカー調査
バリアフリー対応車両 | あり | |||
---|---|---|---|---|
対応ありの場合タイプ | 後方リフト | なし | 定員 | - |
後方スロープ | なし | 定員 | - | |
座席せり出し | あり | |||
手動装置付 | - | |||
その他 | なし | |||
乗車予約 | 要 | |||
ワンポイントアドバイス | - |
●鉄道調査 <写真を表示>
改札通路幅80cm以上 | あり | ||
---|---|---|---|
改札~ホームの移動方法 | エレベーター | あり | |
階段解消の昇降機など | なし | ||
スロープ | なし | ||
その他 | なし | ||
ホーム | ホームの位置 | 2階 | |
ホーム柵 | なし | ||
点字ブロック | あり | ||
車いす対応トイレ | 改札内にあり | ||
バリアフリー対応車両 | バリアフリー対応車両 | なし | |
乗り物への入口幅80cm以上 | - | ||
乗り物への段差 | - | ||
段差有の場合解消方法 | - | ||
座席 | - | ||
座席までの通路幅 | - | ||
トイレ | - | ||
一般車両 | 乗り物への段差 | あり (1 段) | |
段差有の場合解消法 | 簡易スロープ | ||
ワンポイントアドバイス | - |