施設詳細
詳しくは、トラベルフレンズ・とっとりにお気軽にご相談下さい(無料)
ハワイ夢広場(はわいゆめひろば)
写真をクリックすると拡大表示します。
|
マップ左下の「Google」をクリックすると、Googleマップでこの地域を表示します。
MAPアイコン凡例) |
基本情報
| 障害者駐車場 | あり | 一般駐車場 | あり |
|---|---|---|---|
| 駐車場の仕上げ | アスファルト | 車を入口に横付け | 可 |
| 駐車場からトイレ屋根あり | あり | 建物形態 | 観光施設 |
| 便器種類 | 一般便器 | 介助できるスペースがあるか? | あり |
| ユニバーサルシート(介護ベッド) | なし | オストメイト対応トイレ | あり |
詳細情報
●駐車場
| 駐車場 | なし | 障害者用駐車場 | - |
|---|---|---|---|
| 多目的駐車場 | あり(屋根なし) | 駐車場から建物までの屋根 | - |
| 駐車場の仕上げ | アスファルト | エレベーターの有無 | - |
| 車を入口に横付け | 可 | ||
●駐車場~建物まで
| 駐車場→建物までの状況 | 平ら | 通路の仕上げ | アスファルト |
|---|---|---|---|
| ワンポイントアドバイス | - | ||
●建物出入口
| 開口幅80cm以上 | あり (187cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 建物入口段差 | なし | |||
| 段差の高さ | - | 段数 | - | |
| 段差有の解消法 | 固定スロープ | - | 簡易スロープ | - |
| 昇降機 | - | エスカレーター | - | |
| エレベーター | - | 人的介助 | - | |
| その他 | - (通路が少し暗い。) | |||
| ワンポイントアドバイス | - | |||
●多目的(マルチ)トイレ
| 場所 | 施設中央部 | 便座種類 | 一般便座 |
|---|---|---|---|
| ドア種類 | 自動 | 入口幅 | 95cm |
| 温水洗浄便座 | あり | ベビーチェア | なし |
| ベビーベッド | なし | 着替え台 | あり |
| ユニバーサルシート(介護ベッド) | あり | 緊急通報装置 | あり |
| オストメイト対応トイレ | あり | オストメイトお湯の有無 | あり |
| ワンポイントアドバイス | オストメイト対応トイレにお湯の設備があるが、お湯がでなかった。 とても清潔そうで、シャワー室も隣接。 |
||

.jpg?1301048706)